产品名称:HC-49 T晶振
产品规格:
Model 型号 | HC-49/U | HC-49/T | |
Frequency Range 频率范围 | 1.8432 ~ 200.000MHz | 3.579 ~ 200.000MHz | |
Mode of Vibration 振动模式 | AT-cut, Thickmess-Shear | Fund, 3rd, 5th, | |
Operating Temp.Range 工作温度范围 | -10 ~ +60 °C | ||
Storage Temp.Range 储存温度范围 | -30 ~ +80 °C | ||
Frequency Tolerance 频率偏差 | ± 5ppm, ± 10ppm, ± 15ppm , ± 20ppm | ||
Frequency Stability(TEMP) 频率稳定性 | ± 5ppm, ± 10ppm, ± 15ppm , ± 20ppm | ||
Load Capacitence 负载电容 | Series, 16pF, 20pF, 30pF | ||
Drive Level 激励电平 | 10µW,50µW,100µW,500µW | ||
Agine 年老化率 | HC Series 系列 | ±3ppm/year(max) |
频率示例:
1.800 ~ 2.000MHz | Fund | 600 | |
2.000 ~ 2.400MHz | Fund | 450 | |
2.400 ~ 3.000MHz | Fund | 350 | |
3.000 ~ 3.500MHz | Fund | 150 | |
3.500 ~ 4.000MHz | Fund | 90 | 150 |
4.000 ~ 7.000MHz | Fund | 65 | 90 |
7.000 ~ 10.000MHz | Fund | 35 | 45 |
10.000 ~ 15.000MHz | Fund | 35 | 45 |
15.000 ~ 20.000MHz | Fund | 25 | 25 |
20.000 ~ 25.000MHz | Fund/3rd | 25/50 | 25/60 |
25.000 ~ 30.000MHz | Fund/3rd | 25/40 | 25/40 |
30.000 ~ 75.000MHz | 3rd | 40 | 40 |
75.000 ~ 100.000MHz | 3rd/5th | ±60 | ±60 |
公司介绍:
一家专业从事石英晶体设计、研发、生产、销售于一体的民营企业,满足国内、外客户的需求、随时提供优质产品,公司有相当规模的研发、生产基地,年产石英谐振器1.5亿只。