产品名称:EPSON MC-146 32.768KHz
产品特点:
频率范围
1、MC-146 32.768 kHz
2、 MC-146 TYPE 32 kHz to 100kHz
外部尺寸规格
7.0 × 1.5 × 1.4mm
谐波次数
基频
应用领域
小型便携式通信设备
产品规格:
项目 | 符号 | 规格说明 | 条件 | |
MC-146 | MC-146 TYPE | |||
额定频率范围 | f_nom | 32.768kHz | 32kHz ~ 100kHz | 请联系我们以便获取其它可用频率的相关信 |
储存温度 | T_stg | -55°C ~ +125°C | 裸存 | |
工作温度 | T_use | -40°C ~ +85°C | ||
激励功率 | DL | 1.0µW Max. | 工作激励功率 0.5µW Max. | |
频率公差 | f_tol | ± 20 × 10-6, | ± 50 × 10-6, | +25°C, |
拐点温度 | Ti | +25°C ±5°C | ||
频率温度系数 | B | -0.04 × 10-6/ °C2 Max. | ||
负载电容 | CL | 7pF, 9pF, 12.5pF | 可指定 | |
串联电阻(ESR) | R1 | 65kΩ Max. | 65kΩ ~ 25kΩ | |
串联电容 | C1 | 1.9fF Typ. | 2.5fF ~ 0.6fF | |
分路电容 | C0 | 0.8pF Typ. | 1.2pF ~ 0.5pF | |
频率老化 | f_age | ±3 ×10-6 / year Max. | ±5 ×10-6 / year Max. |
规格图片: