产品名称:EPSON FC-135 32.768KHz
产品特点:
频率范围
1、FC-135 32.768 kHz
2、FC-135 TYPE 32 kHz to 77.5kHz
外部尺寸规格
3.2 × 1.5 × 0.80 mm
谐波次数
基频
应用领域
小型便携式通信设备
产品规格:
项目 | 符号 | 规格说明 | 条件 | |
FC-135 | FC-135 TYPE | |||
额定频率范围 | f_nom | 32.768 kHz | 32 kHz to 77.5 kHz | 请联系我们以便获取其它可用频率的相关信息 |
储存温度 | T_stg | -55 °C to +125 °C | 保存为一个单元 | |
工作温度 | T_use | -40 °C to +85 °C ( +105 °C ) | 请联系我们以+ 85 °C < T_use的相关信息 | |
激励功率 | DL | 0.5 µW (1.0 µW Max.) | 如果你有最大激励功率为1.0 µW 的需求,请联系我们. | |
频率公差(标准) | f_tol | ±20 × 10-6 | +25 °C,DL = 0.1 µW 如需更严格的公差,请联系我们 | |
拐点温度 | Ti | +25 °C ± 5 °C | ||
频率温度系数 | B | -0.04 × 10-6 / °C2 Max. | ||
负载电容 | CL | 7 pF, 9 pF, 12.5 pF | 可指定 | |
串联电阻(ESR) | R1 | 70 kΩ Max. | 70 kΩ to 45 kΩ | |
串联电容 | C1 | 3.4 fF Typ. | 3.7 fF to 1.6 fF | |
分路电容 | C0 | 1.0 pF Typ. | 1.3 pF to 0.5 pF | |
频率老化 | f_age | ±3 ×10-6 / year Max. | +25°C |
规格图片: